| Product No. | Product Description | QTY |
|---|---|---|
| B40002001 | Drill Bit, φ3.2mm | 1 |
| B40002003 | Tap, for 4.5mm Cortex Screws | 1 |
| B40002005 | T-Handle with quick coupling | 1 |
| B40002010 | Screwdriver, hexagonal, with groove | 1 |
| B40002011 | Holding Sleeve for Screwdriver | 1 |
| B40002014 | Depth Gauge | 1 |
| B40002015 | Reduction Forceps with points | 1 |
| B40002016 | Bone Holding Forceps, self-centering | 2 |
| B40002018 | Bending Iron for plates (1) | 1 |
| B40002019 | Bending Iron for plates (2) | 1 |
| B40202001 | Drill Bit, φ4.3mm | 1 |
| B40202002 | Drill Guide, φ4.3mm | 3 |
| B40202003 | Universal Drill Sleeve, φ4.5/3.2mm | 1 |
| B40202004 | Tap, for 5.0mm locking screws | 1 |
| B40202005 | Extraction screw, φ3.5mm | 1 |
| B40202007 | Screwdriver shaft, hexagonal, φ3.5mm | 1 |
| B40202008 | Torque Limiter, 4.0 Nm | 1 |
| B40202009 | Sterilizing Tray, for 5.0 Locking Screws | 1 |
| B40202010 | Guide, for 2.8mm guide wire, length 50mm | 1 |
| B40202011 | Guide, for 2.8mm guide wire, length 90mm | 2 |
| B40202012 | Extraction screw, φ4.5mm | 1 |
| B40202013 | Screwdriver shaft, hexagonal, φ4.5mm | 1 |
| B40103001 | Drill Bit, φ5.0mm, cannulated | 1 |
| B40103005 | Screwdriver, hexagonal, cannulated, for 7.3mm Screws | 1 |
| B40103006 | Direct Measuring Device, for 7.3mm Screws | 1 |
| B40103010 | Guide Wire, φ2.8*250mm, threaded | 3 |
Proximal Femoral Locking Compression Plates-Ⅲ ( SDJP048 )
| Product No. | Specification | Length | Width | Thickness | Space hole |
|---|---|---|---|---|---|
| B00400366 | 6 H, Left | 192mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400367 | 6 H, Right | 192mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400368 | 8 H, Left | 228mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400369 | 8 H, Right | 228mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400370 | 10 H, Left | 264mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400371 | 10 H, Right | 264mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400372 | 12 H, Left | 300mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400373 | 12 H, Right | 300mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
MATCHING SCREW
6.5mm Cannulated Locking Screws, Fully Threaded
6.5mm Cannulated Locking Screws, Partially Threaded
5.0mm Locking Screw
4.5mm Cortical Screw
1 Plate with up to 2 Cannulated Screw
Distal Lateral Femoral Locking Compression Plates-Ⅱ ( SDJP043 )
| Product No. | Specification | Length | Width | Thickness | Space hole |
|---|---|---|---|---|---|
| B00400320 | 6 H, Left | 167 | 16 | 6 | |
| B00400321 | 6 H, Right | 167 | 16 | 6 | |
| B00400322 | 8 H, Left | 207 | 16 | 6 | |
| B00400323 | 8 H, Right | 207 | 16 | 6 | |
| B00400324 | 10 H, Left | 247 | 16 | 6 | |
| B00400325 | 10 H, Right | 247 | 16 | 6 | |
| B00400326 | 12 H, Left | 287 | 16 | 6 | |
| B00400327 | 12 H, Right | 287 | 16 | 6 | |
| B00400328 | 14 H, Left | 327 | 16 | 6 | |
| B00400329 | 14 H, Right | 327 | 16 | 6 |
MATCHING SCREW
5.0mm Locking Screw
4.5mm Cortical Screw
Distal Lateral Femoral Locking Compression Plates-Ⅲ ( SDJP044 )
| Product No. | Specification | Length | Width | Thickness | Space hole |
|---|---|---|---|---|---|
| B00400366 | 6 H, Left | 192mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400367 | 6 H, Right | 192mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400368 | 8 H, Left | 228mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400369 | 8 H, Right | 228mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400370 | 10 H, Left | 264mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400371 | 10 H, Right | 264mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400372 | 12 H, Left | 300mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400373 | 12 H, Right | 300mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
MATCHING SCREW
6.5mm Cannulated Locking Screws, Fully Threaded
6.5mm Cannulated Locking Screws, Partially Threaded
5.0mm Locking Screw
4.5mm Cortical Screw
1 Plate with up to 2 Cannulated Screw
Locking Compression Plates, Broad ( SDZB204 )
| Product No. | Specification | Length | Width | Thickness | Space hole |
|---|---|---|---|---|---|
| B00400400 | 7 Holes | 134 | 17.5 | 6 | 18 |
| B00400203 | 8 Holes | 152 | 17.5 | 6 | 18 |
| B00400204 | 9 Holes | 170 | 17.5 | 6 | 18 |
| B00400205 | 10 Holes | 188 | 17.5 | 6 | 18 |
| B00400206 | 12 Holes | 224 | 17.5 | 6 | 18 |
| B00400207 | 14 Holes | 260 | 17.5 | 6 | 18 |
| B00400208 | 16 Holes | 296 | 17.5 | 6 | 18 |
MATCHING SCREW
5.0mm Locking Screw
4.5mm Cortical Screw
Proximal Lateral Tibial Locking Compression Plates-Ⅱ ( SDJP037 )
| Product No. | Specification | Length | Width | Thickness | Space hole |
|---|---|---|---|---|---|
| B00400366 | 6 H, Left | 192mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400367 | 6 H, Right | 192mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400368 | 8 H, Left | 228mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400369 | 8 H, Right | 228mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400370 | 10 H, Left | 264mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400371 | 10 H, Right | 264mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400372 | 12 H, Left | 300mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
| B00400373 | 12 H, Right | 300mm | 19.11 | 6.91 | 18 |
MATCHING SCREW
5.0mm Locking Screw
4.5mm Cortical Screw
Locking Compression Plates, Narrow (SDZB203)
| Product No. | Specification | Length | Width | Thickness | Space hole |
|---|---|---|---|---|---|
| B00400198 | 6 Holes | 115mm | 13.5 | 4.4 | 18 |
| B00400202 | 12 Holes | 223mm | 13.5 | 4.4 | 18 |
MATCHING SCREW
5.0mm Locking Screw
4.5mm Cortical Screw
Locking Screws
φ3.5mm Locking Screws, Stardrive, Self-tapping
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00200061 | 12mm | 0.8mm |
| B00200062 | 14mm | 0.8mm |
| B00200063 | 16mm | 0.8mm |
| B00200064 | 18mm | 0.8mm |
| B00200065 | 20mm | 0.8mm |
| B00200066 | 22mm | 0.8mm |
| B00200067 | 24mm | 0.8mm |
| B00200068 | 26mm | 0.8mm |
| B00200069 | 28mm | 0.8mm |
| B00200070 | 30mm | 0.8mm |
| B00200071 | 32mm | 0.8mm |
| B00200072 | 34mm | 0.8mm |
| B00200073 | 36mm | 0.8mm |
| B00200074 | 38mm | 0.8mm |
| B00200075 | 40mm | 0.8mm |
| B00200076 | 45mm | 0.8mm |
| B00200077 | 50mm | 0.8mm |
φ3.5mm Locking Screws, Hexagonal, Self-tapping
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00200061 | 12mm | 0.8mm |
| B00200062 | 14mm | 0.8mm |
| B00200063 | 16mm | 0.8mm |
| B00200064 | 18mm | 0.8mm |
| B00200065 | 20mm | 0.8mm |
| B00200066 | 22mm | 0.8mm |
| B00200067 | 24mm | 0.8mm |
| B00200068 | 26mm | 0.8mm |
| B00200069 | 28mm | 0.8mm |
| B00200070 | 30mm | 0.8mm |
| B00200071 | 32mm | 0.8mm |
| B00200072 | 34mm | 0.8mm |
| B00200074 | 38mm | 0.8mm |
| B00200075 | 40mm | 0.8mm |
| B00200076 | 45mm | 0.8mm |
| B00200077 | 50mm | 0.8mm |
φ5.0mm Locking Screws, Hexagonal, Self-tapping
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00200091 | 22mm | 1mm |
| B00200092 | 24mm | 1mm |
| B00200093 | 26mm | 1mm |
| B00200094 | 28mm | 1mm |
| B00200095 | 30mm | 1mm |
| B00200096 | 32mm | 1mm |
| B00200097 | 34mm | 1mm |
| B00200098 | 36mm | 1mm |
| B00200099 | 38mm | 1mm |
| B00200100 | 40mm | 1mm |
| B00200101 | 42mm | 1mm |
| B00200102 | 44mm | 1mm |
| B00200103 | 46mm | 1mm |
| B00200104 | 48mm | 1mm |
| B00200105 | 50mm | 1mm |
| B00200106 | 55mm | 1mm |
| B00200107 | 60mm | 1mm |
| B00200108 | 65mm | 1mm |
| B00200109 | 70mm | 1mm |
| B00200110 | 75mm | 1mm |
| B00200111 | 80mm | 1mm |
Locking Cannulated
φ6.5mm Locking Cannulated Screws, Fully Threaded ( Hexagonal )
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00200114 | 55mm | 2.0mm |
| B00200115 | 60mm | 2.0mm |
| B00200116 | 65mm | 2.0mm |
| B00200117 | 70mm | 2.0mm |
| B00200118 | 75mm | 2.0mm |
| B00200119 | 80mm | 2.0mm |
| B00200120 | 85mm | 2.0mm |
| B00200121 | 90mm | 2.0mm |
| B00200122 | 95mm | 2.0mm |
| B00200123 | 100mm | 2.0mm |
| B00200124 | 105mm | 2.0mm |
Cannulated Screw
φ6.5mm Cannulated Screws, Partially Threaded
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00200130 | 90mm |
Cortical Screw
φ4.5mm Cortical Screws, Fully Threaded Self Tapping( Hexagonal )
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00000303 | 18mm | 1.75mm |
| B00000304 | 20mm | 1.75mm |
| B00000305 | 22mm | 1.75mm |
| B00000306 | 24mm | 1.75mm |
| B00000307 | 26mm | 1.75mm |
| B00000308 | 28mm | 1.75mm |
| B00000309 | 30mm | 1.75mm |
| B00000310 | 32mm | 1.75mm |
| B00000311 | 34mm | 1.75mm |
| B00000312 | 36mm | 1.75mm |
| B00000313 | 38mm | 1.75mm |
| B00000314 | 40mm | 1.75mm |
| B00000315 | 42mm | 1.75mm |
| B00000316 | 44mm | 1.75mm |
| B00000317 | 46mm | 1.75mm |
| B00000318 | 48mm | 1.75mm |
| B00000319 | 50mm | 1.75mm |
| B00000320 | 52mm | 1.75mm |
| B00000321 | 54mm | 1.75mm |
| B00000322 | 56mm | 1.75mm |
| B00000323 | 58mm | 1.75mm |
| B00000324 | 60mm | 1.75mm |
| B00000325 | 62mm | 1.75mm |
| B00000326 | 64mm | 1.75mm |
| B00000327 | 66mm | 1.75mm |
| B00000328 | 68mm | 1.75mm |
| B00000329 | 70mm | 1.75mm |
| B00000330 | 75mm | 1.75mm |
| B00000331 | 80mm | 1.75mm |
| B00000332 | 85mm | 1.75mm |
| B00000333 | 90mm | 1.75mm |
| B00000334 | 95mm | 1.75mm |
| B00000335 | 100mm | 1.75mm |
φ3.5mm Cortical Screws, Fully Threaded Self Tapping( Hexagonal )
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00000270 | 10mm | 1.25mm |
| B00000271 | 12mm | 1.25mm |
| B00000272 | 14mm | 1.25mm |
| B00000273 | 16mm | 1.25mm |
| B00000274 | 18mm | 1.25mm |
| B00000275 | 20mm | 1.25mm |
| B00000276 | 22mm | 1.25mm |
| B00000277 | 24mm | 1.25mm |
| B00000278 | 26mm | 1.25mm |
| B00000279 | 28mm | 1.25mm |
| B00000280 | 30mm | 1.25mm |
| B00000281 | 32mm | 1.25mm |
| B00000282 | 34mm | 1.25mm |
| B00000283 | 36mm | 1.25mm |
| B00000284 | 38mm | 1.25mm |
| B00000285 | 40mm | 1.25mm |
| B00000286 | 45mm | 1.25mm |
| B00000287 | 50mm | 1.25mm |
| B00000288 | 55mm | 1.25mm |
| B00000289 | 60mm | 1.25mm |
| B00000290 | 65mm | 1.25mm |
| B00000291 | 70mm | 1.25mm |
| B00000292 | 75mm | 1.25mm |
| B00000293 | 80mm | 1.25mm |
| B00000294 | 85mm | 1.25mm |
| B00000295 | 90mm | 1.25mm |
φ3.5mm Cortical Screws, Fully Threaded ( Hexagonal )
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00000165 | 12mm | 1.25mm |
| B00000166 | 14mm | 1.25mm |
| B00000167 | 16mm | 1.25mm |
| B00000168 | 18mm | 1.25mm |
| B00000169 | 20mm | 1.25mm |
| B00000170 | 22mm | 1.25mm |
| B00000171 | 24mm | 1.25mm |
| B00000172 | 26mm | 1.25mm |
| B00000173 | 28mm | 1.25mm |
| B00000174 | 30mm | 1.25mm |
| B00000175 | 32mm | 1.25mm |
| B00000176 | 34mm | 1.25mm |
| B00000177 | 36mm | 1.25mm |
| B00000178 | 38mm | 1.25mm |
| B00000179 | 40mm | 1.25mm |
φ4.5mm Cortical Screws, Fully Threaded ( Hexagonal )
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00000204 | 20mm | 1.75mm |
| B00000205 | 22mm | 1.75mm |
| B00000206 | 24mm | 1.75mm |
| B00000207 | 26mm | 1.75mm |
| B00000208 | 28mm | 1.75mm |
| B00000209 | 30mm | 1.75mm |
| B00000210 | 32mm | 1.75mm |
| B00000211 | 34mm | 1.75mm |
| B00000212 | 36mm | 1.75mm |
| B00000213 | 38mm | 1.75mm |
| B00000214 | 40mm | 1.75mm |
| B00000215 | 42mm | 1.75mm |
| B00000216 | 44mm | 1.75mm |
| B00000217 | 46mm | 1.75mm |
| B00000218 | 48mm | 1.75mm |
| B00000219 | 50mm | 1.75mm |
Cancellous Screw
φ6.5mm Cancellous Screws, Fully Threaded Self Tapping ( Hexagonal )
| Product No. | Length | Distal Between Thread |
|---|---|---|
| B00000377 | 40mm | |
| B00000378 | 45mm | |
| B00000379 | 50mm | |
| B00000380 | 55mm | |
| B00000381 | 60mm | |
| B00000382 | 65mm | |
| B00000383 | 70mm | |
| B00000384 | 75mm | |
| B00000385 | 80mm |
Medishield is an absorbable, clear, viscoelastic gel that is applied to tendons and peripheral nerves to reduce fibrosis and the formation of adhesions following surgery.